Technische Daten zum EVO
| FIXTURLASER EVO-SYSTEM | |
|---|---|
| Gewicht Standard-Lieferumfang | 6.8 kg |
| Abmessungen LxBxT | 415 x 325 x 180 mm |
| DISPLAY-EINHEIT | |
|---|---|
| Gewicht | 0,4 kg inklusive Batterie |
| Abmessungen LxBxT | 103 x 181 x 29 mm |
| Schutzklasse | IP 65 (staubdicht, Spritzwasserschutz) |
| Displaygröße | 5' = 127 mm Diagonale, 111 x 63 mm |
| Betriebszeit | ca. 8 Stunden im Dauerbetrieb |
| SENSOREN | |
|---|---|
| Gewicht | 192 g inklusive Batterie |
| Abmessungen LxBxT | 92 x 77 x 33 mm |
| Schutzklasse | IP 65 (staubdicht, Spritzwasserschutz) |
| Messabstand | bis zu 10 m |
| Detektor | CCD-Digitalsensor, 2. Generation |
| Detektorlänge | 30 mm |
| Detektorauflösung | 1 µm |
| Messgenauigkeit | 0,3% ± 7 µm |
| Betriebszeit | ca. 17 Stunden im Dauerbetrieb (messend) |
| WELLENSPANNVORRICHTUNG | |
|---|---|
| Wellendurchmesser | Ø 20 – 450 mm |
| Messstangen | 4 x 85 mm und 4 x 160 mm, verlängerbar bis zu 245 mm |



